Грудень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Конструкція 2680х1140 | шт. | 4300,00 | 2 | 8600,00 |
| Конструкція 1200х1200 | шт. | 2345,00 | 2 | 4690,00 |
| Суміш Ceresit СМ-11 (25 кг.) | шт. | 84,00 | 1 | 84,00 |
| Фарба водно-дисперсійна (1,4 кг.) | шт. | 30,00 | 1 | 30,00 |
| Грунтовка (1 л.) | шт. | 30,00 | 1 | 30,00 |
| Суміш КНАУФ НР Старт (30 кг.) | шт. | 97,00 | 1 | 97,00 |
| Суміш КНАУФ Фініш (5 кг.) | шт. | 35,00 | 1 | 35,00 |
| Чистячий засіб | шт. | 13,00 | 9 | 117,00 |
| Миючий засіб | шт. | 15,00 | 9 | 135,00 |
| Білизна | шт. | 5,00 | 4 | 20,00 |
| Туалетний "Утенок" | шт. | 30,00 | 1 | 30,00 |
Загальна сума: 13868,00 грн.
Листопад 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Стілець для вихователя (вчителя) | шт. | 285,00 | 1 | 285,00 |
| Миска з н/сталі | шт. | 24,00 | 1 | 24,00 |
| Відро з н/сталі | шт. | 180,00 | 1 | 180,00 |
| Кастрюля з н/сталі | шт. | 165,00 | 1 | 165,00 |
| Кастрюля з н/сталі | шт. | 105,00 | 1 | 105,00 |
| Кастрюля з н/сталі | шт. | 205,00 | 1 | 205,00 |
| Дошка магнітно-крейдяна | шт. | 760,00 | 1 | 760,00 |
| Миска емальована | шт. | 45,00 | 1 | 45,00 |
| Пилосос Samsung | шт. | 3199,00 | 1 | 3199,00 |
| Чайник з н/сталі | шт. | 290,00 | 1 | 290,00 |
| Сапка | шт. | 25,00 | 1 | 25,00 |
| Чистячий засіб | шт. | 13,00 | 39 | 507,00 |
| Миючий засіб | шт. | 15,00 | 39 | 585,00 |
| Білизна | шт. | 5,00 | 4 | 20,00 |
| Швабра б/у | шт. | 10,00 | 47 | 470,00 |
| Термометр для внут. приміщень | шт. | 10,00 | 2 | 20,00 |
| Пральний порошок "Ушастий нянь" (1 п. - 2,4 кг.) | кг. | 37,5 | 24 | 900,00 |
| Пральний порошок "Ушастий нянь" (1 п. - 0,8 кг.) | кг. | 37,5 | 12 | 450,00 |
| Пральний порошок "Гала" | кг. | 32,5 | 24 | 715,00 |
| Пральний порошок "Санта" | кг. | 30,00 | 2,8 | 84,00 |
| Мило господарське (0,2 кг.) | шт. | 3,00 | 10 | 30,00 |
| Рушники махрові | шт. | 20,00 | 25 | 500,00 |
| Штора гардина (8,7 х 2,7) | шт. | 1044,00 | 1 | 1044,00 |
| Штора гардина (8,0 х 2,7) | шт. | 623,00 | 2 | 1246,00 |
| Штора гардина (2,0 х 1,6) | шт. | 155,00 | 1 | 155,00 |
| Штора гардина (9,0 х 2,8) | шт. | 855,00 | 2 | 1710,00 |
| Штора гардина (2,0 х 1,6) | шт. | 190,00 | 1 | 190,00 |
| Штори різні (3,0 х 2,9) | шт. | 306,00 | 4 | 1224,00 |
| Конструкція 5370х1200 | шт. | 5923,00 | 1 | 5923,00 |
| Конструкція 1130х1110 | шт. | 1955,00 | 1 | 1955,00 |
| Сушарка для ложок | шт. | 21,00 | 1 | 21,00 |
Загальна сума: 23032,00 грн.
У жовтні 2016 року оприбуткування не проводилось.
У вересні 2016 року оприбуткування не проводилось.
Серпень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Засіб для чищення пральних машин | шт. | 79,00 | 2 | 158,00 |
| Заправка картриджу | шт. | 120,00 | 2 | 240,00 |
| Садова побілка | кг. | 5,80 | 10 | 58,00 |
| Вапно | кг. | 8,00 | 10 | 80,00 |
| Церезіт | шт. | 90,00 | 5 | 450,00 |
| Журнал обліку і контролю закладки продуктів харчування | шт. | 132,00 | 1 | 132,00 |
| Ніж для м'ясорубки | шт. | 150,00 | 1 | 150,00 |
| Ніж для м'ясорубки | шт. | 300,00 | 1 | 300,00 |
| Заточення ножів для м'ясорубки | - | - | - | 100,00 |
Загальна сума: 1668,00 грн.
Липень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Рушник паперовий (2 шт.) | уп. | 24,00 | 1 | 24,00 |
| Засіб для миття посуду GALA | шт. | 13,00 | 2 | 26,00 |
| Засіб чистячий GALA | шт. | 11,00 | 2 | 22,00 |
| Ганчірка для підлоги | шт. | 14,00 | 1 | 14,00 |
| Засіб для миття підлоги "Містер Пропер" | шт. | 35,00 | 1 | 35,00 |
| Засіб для миття посуду "Ушастий нянь" | шт. | 25,00 | 1 | 25,00 |
| Гель для видалення іржи | шт. | 15,00 | 1 | 15,00 |
| Щітка для чищення | шт. | 20,00 | 1 | 20,00 |
| Муфта | шт. | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Секрет для замка | шт. | 150,00 | 1 | 150,00 |
| Вивіз негабаритного сміття | 120,00 | |||
| Емаль зелена (2,8 л.) | шт. | 100,00 | 2 | 200,00 |
| Емаль бежева (2,8 л.) | шт. | 109,00 | 2 | 218,00 |
| Емаль світло зелена (2,8 л.) | шт. | 125,00 | 3 | 375,00 |
| Емаль жовта (2,8 л.) | шт. | 125,00 | 1 | 125,00 |
| Емаль синя (2,8 л.) | шт. | 110,00 | 1 | 110,00 |
| Емаль фіолетова (2,8 л.) | шт. | 109,00 | 1 | 109,00 |
| Емаль світло сіра (2,8 л.) | шт. | 99,00 | 1 | 99,00 |
| Емаль жовто-коричнева 2,8 л.) | шт. | 100,00 | 1 | 100,00 |
| Уайт-спіріт | шт. | 20,00 | 3 | 60,00 |
| Жидкі цвяхи (туба) | шт. | 35,00 | 1 | 35,00 |
| Емаль біла (2,8 л.) | шт. | 115,00 | 12 | 1380,00 |
| Емаль жовта (2,8 л.) | шт. | 115,00 | 4 | 460,00 |
| Емаль вишнева (2,8 л.) | шт. | 105,00 | 19 | 1995,00 |
| Шпаклівка (старт) | шт. | 95,00 | 1 | 95,00 |
| Лак паркетний (2,5 л.) | шт. | 186,00 | 2 | 372,00 |
| Клей "Момент" монтажний | шт. | 60,00 | 1 | 60,00 |
| Емаль червона (2,8 л.) | шт. | 139,00 | 2 | 278,00 |
| Емаль бірюза (2,8 л.) | шт. | 107,00 | 2 | 214,00 |
| Емаль зелено-коричнева (2,8 л.) | шт. | 100 | 5 | 500,00 |
| Емаль блакитна (2,8 л.) | шт. | 103,00 | 4 | 412,00 |
| Валік (30х150) | шт. | 18,00 | 16 | 288,00 |
| Валік (30х100) | шт. | 14,00 | 4 | 56,00 |
| Ванночка для валіка | шт. | 11,00 | 2 | 22,00 |
| Пензлики для фарбування | шт. | 9,00 | 8 | 72,00 |
| Грунт (Фронт 5) | шт. | 98,00 | 1 | 98,00 |
| Емаль слонова кість (2,8 л.) | шт. | 105,00 | 2 | 210,00 |
| Емаль салатна (2,8 л.) | шт. | 88,00 | 1 | 88,00 |
| Шпаклівка (фініш) | шт. | 95,00 | 3 | 285,00 |
| Шпаклівка (старт) | шт. | 95,00 | 3 | 285,00 |
| Цемент | шт. | 95,00 | 1 | 95,00 |
| Колорекс | уп. | 18,00 | 3 | 54,00 |
| Емаль червона (0,9 л.) | шт. | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Емаль світло зелена (0,9 л.) | шт. | 45,00 | 1 | 45,00 |
| Емаль фіолетова (0,9 л.) | шт. | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Фарба в/е (14 л.) | шт. | 250,00 | 3 | 750,00 |
| Фріз (2 м.) | шт. | 10,00 | 19 | 190,00 |
| Грунт (Фронт) | шт. | 84,00 | 1 | 84,00 |
Загальна сума: 10400,00 грн.
Червень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Кран | шт. | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Вивіз негабаритного сміття | 400,00 | |||
| FLASH пам'ять | шт. | 129,00 | 1 | 129,00 |
| Ремонт комп'ютера | 600,00 | |||
| Книга реєстрації вхідної документації | шт. | 46,00 | 1 | 46,00 |
| Цемент | шт. | 100,00 | 3 | 300,00 |
| Мастило | шт. | 144,00 | 1 | 144,00 |
| Паливо | л. | 22,00 | 10 | 220,00 |
| Поріг PL-11 (2000 x 6900) | шт. | 138,00 | 1 | 138,00 |
| Розетка VI-KO B II; B I | шт. | 78,00 | 1 | 78,00 |
| Плитка для підлоги | кв.м | 115,00 | 39,15 | 4502,25 |
| Фарба для ванн | шт. | 499,00 | 1 | 499,00 |
| Затверджувач 0,2 л. | шт. | 168,00 | 1 | 168,00 |
| Уайт-спіріт 0,5 л. | шт. | 25,00 | 1 | 25,00 |
| Ручка для міні-валика | шт. | 16,75 | 1 | 16,75 |
| Комплект міні-валиків | уп. | 99,00 | 1 | 99,00 |
| Грунтовка по металу | шт. | 36,00 | 1 | 36,00 |
| Церезіт СМ-11 | шт. | 92,4 | 10 | 924,00 |
| Пластиковий куточок | шт. | 112,00 | 1 | 112,00 |
| Силікон | шт. | 45,00 | 1 | 45,00 |
| Мішки для будівельного сміття | уп. | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Скло для двері (метод. кабінет) | 265,00 | |||
| клей монтажний | шт. | 60,00 | 1 | 60,00 |
| Розетка VI-KO | шт. | 35,00 | 1 | 35,00 |
Загальна сума: 9012,00 грн.
Травень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Брус дерев'яний | шт. | 30,00 | 5 | 60,00 |
| Лак паркетний ПФ-170 | шт. | 22,00 | 1 | 22,00 |
| Хлормісепт люкс (засіб для дез. інфекції) | шт. | 330,00 | 1 | 330,00 |
| Ремонт бенз. тріммеру | 300,00 | |||
| Бензин для заправки тріммеру | л. | 20,00 | 10 | 200,00 |
| Фарба фасадна | шт. | 250,00 | 1 | 250,00 |
| Колор | шт. | 27,00 | 4 | 108,00 |
| Гідробар'єр | м. | 20,00 | 10 | 200,00 |
| Канц. товари (обгортки) | 55,00 |
Загальна сума: 1525,00 грн.
Квітень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Каструля з н/сталі на 2 л. з подвійним дном (харчоблок) | шт. | 235,00 | 1 | 235,00 |
| Каструля з н/сталі на 3 л. (харчоблок) | шт. | 165,00 | 1 | 165,00 |
| Каструля з н/сталі на 5 л. (харчоблок) | шт. | 185,00 | 1 | 185,00 |
| Відро з н/сталі на 10 л. (харчоблок) | шт. | 227,00 | 1 | 227,00 |
| Відро емаліроване на 10 л. (харчоблок) | шт. | 269,00 | 1 | 269,00 |
| Чайник (харчоблок) | шт. | 399,00 | 1 | 399,00 |
| Терка (харчоблок) | шт. | 123,00 | 1 | 123,00 |
| Ковш з н/сталі на 1,25 л. (харчоблок) | шт. | 189,00 | 1 | 189,00 |
| Ковш з н/сталі на 1,5 л. (харчоблок) | шт. | 239,00 | 1 | 239,00 |
| Ковш з н/сталі на 1,5 л. (харчоблок) | шт. | 281,00 | 1 | 281,00 |
| Побілка садова (уп. 2 кг.) | шт. | 15,00 | 25 | 375,00 |
| Віник | шт. | 45,00 | 1 | 45,00 |
| Мітла | шт. | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Щітка (макловиця) | шт. | 15,00 | 3 | 45,00 |
| Щітка (макловиця) | шт. | 18,00 | 7 | 126,00 |
| Цемент | шт. | 99,00 | 1 | 99,00 |
| Засіб для чистки пральних машин | шт. | 79,00 | 2 | 158,00 |
| Бумага офісна | шт. | 60,00 | 7 | 420,00 |
| Заправка картриджу | шт. | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Папка офісна | шт. | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Костюм "Синичка" | шт. | 200,00 | 1 | 200,00 |
| Декоративний вінок | шт. | 40,00 | 1 | 40,00 |
Загальна сума: 4030,00 грн.
Березень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Заправка картриджу | шт. | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Емаль ПФ-115 (для ремонту бесідок) 0,9 кг. | шт. | 35,00 | 1 | 35,00 |
| Мастіка (для ремонту бесідок) 2,7 кг. | шт. | 77,00 | 1 | 77,00 |
| Уайтспиріт | шт. | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Силікон | шт. | 45,00 | 1 | 45,00 |
| Регідрон (медичний кабінет) | шт. | 13,09 | 5 | 65,45 |
| Шприц - 2 мл. (медичний кабінет) | шт. | 1,52 | 10 | 15,20 |
| Шприц - 5 мл. (медичний кабінет) | шт. | 2,25 | 10 | 22,50 |
| Шприц - 10 мл. (медичний кабінет) | шт. | 2,81 | 15 | 42,15 |
| Нашатирний спирт (медичний кабінет) | шт. | 5,53 | 1 | 5,53 |
| Етиловий спирт (медичний кабінет) | шт. | 18,17 | 1 | 18,17 |
| Губка гемостатична (медичний кабінет) | шт. | 90,71 | 1 | 90,71 |
| Мальбутамол аер. (медичний кабінет) | шт. | 65,46 | 1 | 65,46 |
| Бинт (медичний кабінет) | шт. | 7,79 | 1 | 7,79 |
| Перчатки (медичний кабінет) | шт. | 3,38 | 4 | 13,52 |
| Ємкість д/з аналізів (медичний кабінет) | шт. | 5,38 | 2 | 10,76 |
| Емкість д/з аналізів (медичний кабінет) | шт. | 4,66 | 2 | 9,32 |
| Вікна металопластикові (група №6) | шт. | 2190,00 | 3 | 6570,00 |
Загальна сума: 7223,56 грн.
Лютий 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Шпінгалет | шт. | 25,00 | 2 | 50,00 |
| Петля для вікна | шт. | 5,00 | 2 | 10,00 |
| Саморіз (FT 30) | шт. | 0,25 | 20 | 5,00 |
| Саморіз (FT 40) | шт. | 0,30 | 20 | 6,00 |
| Вікна металопластикові (група № 3) | шт. | 4901,00 | 2 | 9802,00 |
| Решітка на двері (харчоблок) | шт. | 1500,00 | 2 | 3000,00 |
| Пилосос (група №6) | шт. | 877,00 | 1 | 877,00 |
| Секрет на замок (харчоблок) | шт. | 110,00 | 1 | 110,00 |
| Господарча мотузка | шт. | 35,00 | 1 | 35,00 |
| Обгортка для документації | шт. | 7,50 | 2 | 15,00 |
| Засіб для миття підлоги | шт. | 43,00 | 1 | 43,00 |
| Замок (контроль) | шт. | 25,00 | 1 | 25,00 |
Загальна сума: 13978,00 грн.
Січень 2016 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за одиницю | Кількість | Сума |
| Ремонт комп'ютера | - | - | - | 100,00 |
| Кабель USB 2.0 А вилка - В вилка | шт. | 79,00 | 1 | 79,00 |
| Заправка картриджу | шт. | 120,00 | 2 | 240,00 |
| Лампа розжарювання (60w) | шт. | 6,00 | 5 | 30,00 |
| Вивіз сміття | - | - | - | 100,00 |
| Лопати для прибирання снігу | шт. | 50,00 | 4 | 200,00 |


Коментарi