Грудень 2019 року
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Наволока | шт. | 36 | 35,00 | 1260,00 |
| Простирадло | шт. | 36 | 58,00 | 2088,00 |
| Напівковдра | шт. | 36 | 115,00 | 4140,00 |
| Вікна металопластикові (1140х1150) | шт. | 1 | 3277,00 | 3277,00 |
| Вікна металопластикові (1140х2725) | шт. | 2 | 5610,00 | 11220,00 |
Загальна сума: 21985,00 грн.
Листопад 2019 року
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Штори портьєрні 3,5 х 2,2 | шт. | 4 | 365,00 | 1460,00 |
| Серветки з тканини | шт. | 25 | 25,00 | 625,00 |
| Наволочки 60 х 60 | шт. | 116 | 30,00 | 3480,00 |
| Простирадло | шт. | 116 | 52,00 | 6032,00 |
| Підковдра | шт. | 116 | 83,00 | 9628,00 |
| Подушка синтетична | шт. | 24 | 110,00 | 2640,00 |
| Рушник х/б | шт. | 25 | 15,00 | 375,00 |
Загальна сума: 24240,00 грн.
Жовтень 2019 року
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Чистячий засіб | шт. | 26 | 14,00 | 364,00 |
| Миючий засіб | шт. | 43 | 27,00 | 1161,00 |
| Білизна | шт. | 6 | 9,00 | 54,00 |
| Дезінфікуючий засіб "Утенок" | шт. | 2 | 26,00 | 52,00 |
| Сода харчова | шт. | 14 | 11,00 | 154,00 |
| Мило господарське | шт. | 6 | 6,00 | 36,00 |
| Кастрюля з н/сталі | шт. | 1 | 125,00 | 125,00 |
| Кастрюля з н/сталі | шт. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| Стілець для вихователя б/у | шт. | 1 | 120,00 | 120,00 |
| Шафа господарська | шт. | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
| Шафа саморобна б/у | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Вікна металопластикові (1150х2385) | шт. | 2 | 5064,00 | 10128,00 |
| Пилосос SAMSUNG | шт. | 1 | 2999,00 | 2999,00 |
Загальна сума: 17358,00 грн.
У вересні 2019 року оприбуткування не проводилось
У серпні 2019 року оприбуткування не проводилось
У липні 2019 року оприбуткування не проводилось
У червні 2019 року оприбуткування не проводилось
У травні 2019 року оприбуткування не проводилось
Квітень 2019 року
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Штори з тканини | шт. | 4 | 365,00 | 1460,00 |
| Серветки з тканини | шт. | 25 | 25,00 | 625,00 |
| Серветки вафельні | шт. | 51 | 14,00 | 714,00 |
| Рушники льняні | шт. | 82 | 10,00 | 820,00 |
Загальна сума: 3619,00 грн.
У березні 2019 року оприбуткування не проводилось
Лютий 2019 року
| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| Штори портьєрні 2,9 х 2,8 | шт. | 2 | 465,00 | 930,00 |
| Штори портьєрні 1,5 х 2,8 | шт. | 2 | 180,00 | 360,00 |
| Штори портьєрні 2,0 х 2,8 | шт. | 2 | 240,00 | 480,00 |
| Штори портьєрні 2,5 х 2,8 | шт. | 2 | 300,00 | 600,00 |
| Штори портьєрні 3,0 х 2,8 | шт. | 1 | 360,00 | 360,00 |
| Рушники махрові | шт. | 68 | 20,00 | 1360,00 |
| Пральний порошок "Ушастий нянь" (1п. - 2,4 кг. - 2 шт.) | кг. | 4,8 | 39,50 | 189,60 |
| Стільці дитячі | шт. | 24 | 200,00 | 4800,00 |
| Люстерко | шт. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Кухня (з 2 мийками) | шт. | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
| Шафа навісна | шт. | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
| Лавка дитяча | шт. | 2 | 390,00 | 780,00 |
| Покриття для підлоги ПВХ | кв.м. | 80 | 174,00 | 13920,00 |
| Плінтус пластмасовий Дуб Спінел | шт. | 20 | 38,00 | 760,00 |
| Заглушка (1 лів. + 1 прав.) Дуб Спінел | уп. | 5 | 21,00 | 105,00 |
| Кут внутр. (2 шт.) Дуб Спінел | уп. | 2 | 21,00 | 42,00 |
| Кут зовш. (2 шт.) Дуб Спінел | уп. | 8 | 21,00 | 168,00 |
| З'єднання (2 шт.) Дуб Спінел | уп. | 4 | 21,00 | 84,00 |
| З'єднання (2 шт.)Дуб Доріан | уп. | 6 | 21,00 | 126,00 |
| Кут внутр. (2 шт.) Дуб Доріан | уп. | 6 | 21,00 | 126,00 |
Загальна сума: 32540,60 грн.
У січні 2019 року оприбуткування не проводилось


Коментарi